| Name | Blood Bag Bank Table Type Centrifuge Machine BKC-BB6 BKC-BB6A BKC-BB7 |
| Code | biobase-0345 |
| Type | Standard |
| Brand | Biobase |
| Category | Centrifuge |
| subcategory | Other Specific Function Centrifuge |
| Unit | pcs (pcs) |
| test In Stock | Yes |
| Berminat hub kami: | |
1. Microprocessor control, digital display with he temperature, time and speed.
2. Brushless motor, free maintenance, speed up and down quickly.
3. Automatically electric lid lock, over speed, over temperature and imbalance protection.
4. Stainless steel centrifugal chamber and lid.
5. LED display (LCD for optional).
Features:
* Microprocessor control, digital display with he temperature, time and speed.
* Brushless motor, free maintenance, speed up and down quickly.
* Automatically electric lid lock, over speed, over temperature and imbalance protection.
* Stainless steel centrifugal chamber and lid.
* LED display (LCD for optional).
Technical Parameters:
Model | BKC-BB6 | BKC-BB6A | BKC-BB7 |
Max. Capacity | 1000ml*4 | 1000ml*6 | 2400ml*6 |
Max. Speed | 6000rpm | 6000rpm | 7000rpm |
Max. RCF | 6600xg | 6600、g | 11650xg |
Speed Precision | ±20rpm | ||
Temp. Range | -20°C 〜40°C | ||
Temp. Accuracy | ±1°C | ||
Refrigeration Function | Yes | ||
Timing Range | 1~9h59min | ||
Noise | £65dB | w65dB | <68dB |
Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60HZ | 380V, 50/60HZ | |
External Size(W*D*H) mm | 800*675*830 | 750*850*940 | 940*890*1000 |
Package Size(W*D*H) mm | 920*800*1320 | 1000*880*1350 | 1200*1050*1565 |
Net/Gross Weight(kg) | 260/292 | 310/355 | 600/665 |
Rotor for BKC-BB6:
Rotor No. | Rotor | Volume(ml) | Max Speed(r/min) | MaxRCF(xg) |
No.1 | Swing Rotor | 4*1000ml | 4000 | 4060 |
Adaptor | 4*2*200ml(Blood bag adapter) or 4*400-500ml(Blood bag adapter) | |||
No.2 | Angle Rotor | 4*300ml | 6000 | 5390 |
No.3 | Angle Rotor | 6*300ml | 6000 | 5660 |
No.4 | Angle Rotor | 6*500ml | 6000 | 6600 |
No.5 | Microplate | 4*4*96well | 4000 | 2840 |
No.6 | Microplate | 2*4*96well | 4000 | 2490 |
Rotor for BKC-BB6A:
Rotor No. | Rotor | Volume(ml) | Max Speed(r/min) | MaxRCF(xg) |
No.1 | Swing Rotor Round Cup | 6*1000ml | 4200 | 5100 |
Adaptor | 6*2*200ml(Blood bag adap | er) or 6*400-500ml(Blood bag | adapter) | |
Swing Rotor Oval Cup | 6*1000ml | 4200 | 5100 | |
No.2 | Angle Rotor | 4*300ml | 6000 | 5390 |
No.3 | Angle Rotor | 6*300ml | 6000 | 5660 |
No.4 | Angle Rotor | 6*500ml | 6000 | 6600 |
No.5 | Microplate | 4*4*96well | 4000 | 2840 |
No.6 | Microplate | 2*4*96well | 4000 | 2490 |
Rotor for BKC-BB7:
Rotor No. | Rotor | Volume(ml) | Max Speed(rZmin) | MaxRCF(xg) | |
No.1 | Angle Rotor | 6*1000ml | 7000 | 15210 |
No.2 | Swing Rotor | 6*2400ml | 4500 | 7000 |
No.3 | Swing Rotor | 2*6*1000ml | 4200 | 5680 |
Arabic
French
German
Indonesian
Italian
Portuguese-brazilian
Simplified-chinese
Spanish
Thai
Traditional-chinese
Turkish
Vietnamese




